| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.780 |
| Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.740 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 |
| Hệ thống dẫn động & hệ thống treo | |
| Hộp số | 6AT |
| Truyền động | Cầu sau |
| Gài cầu điện tử | – |
| Khóa vi sai cầu sau | – |
| Chế độ chọn địa hình Off-road | – |
| Trợ lực lái | Thủy lực |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá |
| Mâm – Lốp | 245/65R17 |
| Phanh trước | Đĩa thông gió 16 inch |
| Phanh sau | Tang trống |
| An toàn | |
| Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có |
| Túi khí bên | – |
| Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | – |
| Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | – |
| Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | – |
| Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | – |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | – |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | – |
| Cảm biến lùi | – |
| Cảm biến góc trước | – |
| Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | – |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | – |
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | – |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | – |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | – |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
| Ngoại thất | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước – Đèn chiếu xa | Halogen Projector |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước – Đèn chiếu gần | Halogen Projector |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – |
| Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | – |
| Đèn pha tự động | – |
| Đèn sương mù | Có |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ chrome |
| Cảm biến gạt mưa tự động | – |
| Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có |
| Sưởi kính sau | Có |
| Mâm đúc hợp kim | Hai tông màu |
| Bệ bước hông xe | – |
| Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có |
| Chắn bùn trước/sau | Có |
| Nội thất | |
| Vô lăng và cần số bọc da | – |
| Lẫy sang số trên vô lăng | – |
| Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
| Tay lái điều chỉnh | 2 hướng |
| Cửa gió phía sau cho hành khách | – |
| Lọc gió điều hòa | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng |
| Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Hệ thống giải trí | CD/USB/ Radio/Bluetooth |
| Số lượng loa | 4 |
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | – |
Đặc điểm nổi bật
NEW XPANDER
Mitsubishi XPander 2025, Xpander 2025 là Xe Gầm Cao Lội Nước Tốt, Xpander Nhập Khẩu Indonesia. Xpander có 3 phiên bản số sàn, tự động. Quà tặng ngon cho Xpander 2025
Đèn chiếu sáng LED T-Shape
Nâng tầm thiết kế ngoại thất hiện đại và mang phong cách Crossover đầy mạnh mẽ. Công nghệ LED thấu kính giúp chiếu sáng tốt hơn nhờ khả năng hội tụ ánh sáng.
Ghế da cao cấp màu Đen & Nâu
Da tổng hợp với chức năng giảm hấp thụ nhiệt (Heat Guard) mang lại sự thoải mái, giảm mài mòn, dễ vệ sinh.
Màn hình cảm ứng 9 inch
Kích thước màn hình lớn với khả năng kết nối Apple CarPlay & Android Auto. Màn hình có khả năng kết nối tới cùng lúc 5 điện thoại và đàm thoại rảnh tay 2 điện thoại cùng lúc qua Bluetooth. Bên cạnh đó là khả năng điều khiển bằng cử chỉ.